
HZN系列工程混凝土搅拌站
产品分类:
产品中心
项目 | 单位 | 型号/参数 | 型号/参数 | 型号/参数 | 型号/参数 |
HZN25 | HZN35 | HZN50 | HZN75 | ||
理论生产率 | m3 /h | 25 | 37.5 | 50 | 75 |
卸料高度 | m | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
搅拌主机型号 | MPG500 | MPG750 | MPG1000 | MPG1500 | |
搅拌功率 | KW | 1*18.5 | 1*30 | 1*37 | 1*55 |
生产周期 | s | ≤72 | ≤72 | ≤80 | ≤80 |
进料容量 | L | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
出料容量 | L | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
骨料粒径 | mm | ≤60 | ≤60 | ≤80 | ≤80 |
骨料仓容量 (可选) | m3 | 2×2.5 | 3×3.5 | 3×5 | 3×11 |
粉料仓容量(可选) | t | 2×50 | 2×50 | 2×100 | 2×100 |
配料机配料能力 | L/罐 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
料斗提升功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 |
螺旋输送机最大输送能力 | t/h | 17 | 40 | 40 | 40 |
砂、石计量范围及精度 | Kg | (0-1100)±2% | (0-1700)±2% | (0-2200)±2% | (0-3300)±2% |
水泥、粉煤灰计量范围及精度 | Kg | (0-300)±1% | (0-500)±1% | (0-600)±1% | (0-900)±1% |
水计量范围及精度 | Kg | (0-120)±1% | (0-180)±1% | (0-250)±1% | (0-375)±1% |
液态外加剂计量范围及精度 | Kg | (0-20)±1% | (0-20)±1% | (0-20)±1% | (0-30)±1% |
HZN系列混凝土搅拌站是混凝土生产自动化成套设备,具有投资少,占地面积小,拆装运输方便等特点。
1.适用于水电、机场、公路、桥梁、建筑、管桩、水泥管、砖机配套等中小型规模的施工工程和商品混凝土生产。
2.采用立轴行星式搅拌主机,具有搅拌质量好,搅拌周期短、效率高等优势;控制系统操作简单、稳定可靠,具备补秤、扣秤、连续生产、智能报警等多项功能。
3.可根据用户需求进行多种形式的设计安装。
留言咨询

联系我们
地址:辽宁省 金牛区 解放路103号
电话:0635 3673866
手机:13400015469
邮箱:contact@go-mahjong.com
麻将胡了 © 版权所有